RECOMENDAÇÕES E PREÇO ALVO (R$)
Instituição | Nome do Analista | Endereço de e-mail | Preço Alvo | Recomendação | Atualização |
Bank of America | Fred Mendes | fred.mendes@bofa.com | R$ 9,00 | Neutro | 30/10/2023 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | marcio.osako@bradescobbi.com.br | R$ 10,00 | Neutro | 29/10/2023 |
BTG Pactual | Samuel Alves | samuel.alves@btgpactual.com | R$ 12,00 | Compra | 16/03/2023 |
Goldman Sachs | Gustavo Miele | gustavo.miele@gs.com | R$ 11,00 | Compra | 30/11/2023 |
Inter | Breno Francis | breno.paula@bancointer.com.br | R$ 12,00 | Compra | 24/02/2023 |
Itaú BBA | Vinícius Figueiredo | vinicius.figueiredo@itaubba.com | R$ 11,00 | Compra | 10/01/2023 |
J.P. Morgan | Joseph Giordano | joseph.giordano@jpmorgan.com | R$ 11,00 | Neutro | 15/05/2023 |
Safra | Ricardo Boiati | ricardo.boiati@safra.com.br | R$ 12,00 | Compra | 17/02/2023 |
Santander | Caio Moscardini | caio.moscardini@santander.com.br | R$ 11,30 | Neutro | 10/07/2023 |
XP | Rafael Barros | rafael.barros@xpi.com.br | R$ 9,90 | Compra | 24/01/2023 |
Lumi Research | Guilherme Rodrigues |
guilherme.rodgues@lumiresearch.com.br | R$ 14,00 |
Compra | 09/11/2022 |
Última atualização: 30/11/2023