RECOMENDAÇÕES E PREÇO ALVO (R$)
| Instituição | Nome do Analista | Endereço de e-mail | Preço Alvo | Recomendação | Atualização |
| Bank of America | Flavio Yoshida | flavio.yoshida@bofa.com | R$ 5,50 | Neutro | 10/09/2025 |
| Bradesco BBI | Marcio Osako | marcio.osako@bradescobbi.com.br | R$ 6,00 | Neutro | 29/07/2025 |
| BTG Pactual | Samuel Alves | samuel.alves@btgpactual.com | R$ 6,00 | Neutro | 13/08/2025 |
| Goldman Sachs | Gustavo Miele | gustavo.miele@gs.com | R$ 6,50 | Compra | 18/09/2025 |
| Itaú BBA | Vinícius Figueiredo | vinicius.figueiredo@itaubba.com | R$ 6,00 | Compra | 28/09/2025 |
| J.P. Morgan | Joseph Giordano | joseph.giordano@jpmorgan.com | – | Neutro | 28/03/2025 |
| Safra | Ricardo Boiati | ricardo.boiati@safra.com.br | R$ 5,50 | Neutro | 10/02/2025 |
| Santander | Caio Moscardini | caio.moscardini@santander.com.br | R$ 4,50 | Compra | 28/01/2025 |
Última atualização: 06/10/2025